汽车线,电子线,电源线、高速绝缘护套挤出生产线
用途:适用于PVC、PP、PE、TPU等塑料高速挤出,主要用于汽车线,电子线,电源线芯线绝缘、护套等挤出作业
关键词:
绞线机
所属分类:
产品介绍
■ 设备用途
该设备适用于PVC、PP、PE、TPU等塑料高速挤出,主要用于汽车线,电子线,电源线芯线绝缘、护套等挤出作业。产品广泛用于IT通讯、航天航空、军工、医疗、机车、汽车、机器人、船舶、5G云数据库等领域。
■ 主要组成部分
1.主要由甩桶放线机(或主动放线机)、整直台、主机、注条机、系统控制箱、水槽、双轮引取机、储线架、双轴收线机等组成。
2.可选配铜线预热器、印字机、外径测控仪、火花试验机、液晶显示器、PLC电脑全程控制。
3.(可选配)电磁感应加热,物联网功能,多台设备信息可集成在多台手机或电脑上,随时查看机器运作情况,如温度设定、用电量、电压电流、线速、功率因数等,实现精细化管理,达到行业领先水平。
机械型式 Equipment Type | 50+30 | 60+35 | 70+35 | 80+45 | 90+50 | 100 | 120 |
放线型式 Pay-off Type | 500-630主动放线或甩桶放线 500-630 Active/barrel pay-off | 800-1250主动放线架 800-1250 Active pay-off | 1250-2500无轴放线架 1250-2500 Pay-off | ||||
螺杆直径(mm) Screw Dia | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
螺杆长径比 L/D Ratio | 26∶1 | 26∶1 | 26∶1 | 25∶1 | 25∶1 | 25∶1 | 25∶1 |
挤出量(kg/h) Glue Output | 60 | 90 | 160 | 240 | 280 | 450 | 650 |
主机功率(kw) Main Power | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 132 |
线径规格(mm) Wire Size | Φ0.6-3.5 | Φ0.8-4.0 | Φ1.0-5.0 | Φ1.5-8 | Φ6.0-25 | Φ6.0-35 | Φ20.0-80 |
冷却装置 Cooling Device | 双层U型 Double layer U type | 单层U型 Single layer U type | |||||
最大蓄线长度(m) Max Accumulator Length | 300 | 300 | 300 | 300 | —— | ||
引取功率(kw) Hauling Power | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
出线速(m/min) Liner Speed | 0-500 | 0-800 | 0-800 | 0-1000 | 0-200 | 0-200 | 0-80 |
收线型式 Take-up Type | 1246自动摇盘机、500-800轴装、锥盘精密收线机、φ630半自动双头无轴收线机 1246 automatic coiler,500-800 drum take-up,cone disc precision take-up,φ630 semi-auto dual shaftless take-ups | 800-1250收线机 800-1250 Take-up | 1250-2500无轴收排线机 1250-2500 Take-up | ||||
部分使用客户 Some Customers | 江扬电缆集团、华通电缆集团、起帆电缆集团、明诚电线、虹宇电器、印度Microtek、盛达电线、精通线缆、早川电线、欧普电子、路之遥电子、通源电线、长江电缆、乾润电子、立洲线缆、中茂电气、火凤凰、临沂启阳等 |
相关产品
免费获取产品报价