BV,BVR,光伏线,低烟无卤挤出生产线
用途:适用于生产BV、BVR、RVV,低烟无卤塑料对电线电缆芯线绝缘挤出
关键词:
绞线机
所属分类:
产品介绍
■ 专利号: ZL201610121555.0
■ 设备用途
适用于生产BV,BVR,RVV,低烟无卤塑料对电线电缆芯线绝缘挤出。
■ 优点:
1.新设计的专用低烟无卤螺杆、螺筒,比常规挤出机挤出量提高50%。
2.环型冷却槽,每段环环相通,加热快,散热快。
3.保证低烟无卤材料温差5°C内长时间工作,塑化达到行业要求。
4.主机加热采用电磁感应加热圈,加热快、节能45%。
■ 可选配
1.物联网功能,通过连接网络,采集数据可自动生成日报表、月报表、年报表(Excel文档),可在线监控生产线的运行状态及故障监测预警,可通过远程操作,解决设备故障,节省大量成本。
2.液晶显示器,显示当前米数、做线规格、线速度、总计米数等。
3.打印机功能(打印日期,规格,外径,长度,火花次数,原材料厂家,操作员)。
机型 Model | 50+30 | 60+35 | 70+35 | 80+45 | 90+50 | 100 | 120 |
螺杆直径 Screw Dia | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ100 | φ120 |
长径比 L/D Ratio | 26∶1 | 26∶1 | 26∶1 | 25∶1 | 25∶1 | 25∶1 | 25∶1 |
挤出量(kg/h) Glue Output | 85 | 145 | 180 | 300 | 450 | 600 | 750 |
主机功率(kw) Main Power | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 185 |
线径规格(mm) Wire Dia | Φ0.6~4.0 | Φ0.8~6.0 | Φ1.5~8.0 | Φ5.0~12 | Φ6.0~25 | Φ10.0~35 | Φ10.0~60 |
给线方式 Pay-off Type | 500-800主动放线或被动放线 500-800 Active/passive pay-off | 800-2500被动放线架 800-2500 Passive pay-off | |||||
最大线速度(m/min) Max Speed | 400 | 400 | 300 | 200 | 300 | 80 | 80 |
冷却水槽 Cooling Water Tank | 折叠式W型/U型 Folding type W/U type | ||||||
引取轮径 Capstan Dia | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm | 履带牵引机 Caterpillar hauling machine | |
引取动力 Capstan Power | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | |
储线架 Accumulator | 水平式储线 Horizontal accumulator | —— | |||||
收线机 Take-up | 500-800双轴收线机 500-800 Dual take-ups | 800-1250无轴收线 800-1250 Shaftless take-up | 1250-2500无轴收线 1250-2500 Shaftless take-up | ||||
收线机功率 Take-up power | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | Z4-7.5KW配欧陆590控制 Z4-7.5KW motor with Oulu590 control | ||
部分使用客户 Some Customers | 起帆电缆集团、江扬电缆集团、长江电缆、宇邦线缆、印度Microtek、泰利达电子、纵横高科、开博线缆、永皓电线、佳慧线缆、力生电缆等 |
相关产品
免费获取产品报价