B型大线绞线机及对绞机
用途:适合于七股以上BVR和RVV裸铜线、镀锡线、合金铝线等导体的绞合及电源线芯线成缆
关键词:
绞线机
所属分类:
产品介绍
■本机为日本技术在江苏投入生产
■本机优点:
本机是我公司研发的新产品,完全代替400型管绞机所生产的产品,特别是生产1+6导体正规绞合和电源线芯线成缆产品,产量是400型管绞机4.5倍,同时节能,占地面积小,噪音低等优点。
设备型号 Equipment Model | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
绞合用途 Usage | 适合于七股以上BVR和RVV裸铜线、镀锡线、合金铝线等导体的绞合及电源线芯线成缆 Apply for the twisting of above seven pcs of bare copper wires, tinned wires, alloy aluminium wires etc of BVR and RVV), double twisting for core wires | ||
单丝线径 (mm) Single Wire Dia | Φ0.85~2.14 | Φ1.0~2.52 | Φ1.0~2.52 |
绞合截面积(mm²) Stranding Section Area | 4.0~25.0 | 6.0~35.0 | 6.0~35.0 |
芯线单丝线径(mm) Core Wire Dia (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
芯线绞合外径(mm) Twisted Outer Dia | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~12.0 |
节距(mm) Pitch(mm) | 35~149(20 Classes) | 41~155(20 Classes) | 47~275(20 Classes) |
绞向 Direction Of Lay | 左右可自由选择 | ||
收线盘尺寸(mm) Take-up Size(mm) | Φ1000×Φ80×750 | Φ1250×Φ80×950 | Φ1600×Φ80×1180 |
最大转速(rpm) Max Speed | 1000(2000TPM) | 800(1600TPM) | 600(1200TPM) |
功率 Power | 18.5KW | 22KW | 22KW |
张力控制方式 Tension Control Method | 触摸屏+PLC+磁粉离合器,保证空盘到满盘张力恒定 Touch screen+PLC+ magnetic powder clutch,ensure the constant tension from empty to full bobbin | ||
磁粉离合器 Magnetic Powder Clutch | 20kgf | 20kgf | 20kgf |
保护 Protection | 内外部断线自动刹车(电磁刹车),米到自动停机 | 内外部断线自动刹车(电磁刹车),米到自动停机 | |
排线方式 Traversing Method | 精密排线或轴承式光杆排线,排幅排距均可调整 Precious traverse or screw type polish wire traverse, winding pitch and breadth are adjustable | ||
升降方式 Lifting Mode | 电动丝杆升降 Electric traverse rod control lifting | ||
外形尺寸 Dimension(mm) | 3800L×2300W×2200H | 4100L×2450W×2700H | 4700L×2900W×3100H |
部分使用客户 Some Customers | 华声电器、桂林国际、起帆电缆集团、元通电缆集团、广东珠江电缆、正泰电缆集团、德力西电缆、多宝电缆、明超电缆、江西太平洋、重庆鸽牌、江西杭缆、天津金山、果园线材、郑州恒天等 |
相关产品
免费获取产品报价