B型常规线绞线机及对绞机系列
用途:适合于七股以上的裸铜线、镀锡线、镀银线、漆包线等导体的绞合及芯线对绞
关键词:
绞线机
所属分类:
产品介绍
■ 本机为日本技术在江苏投入生产
■ 本机优点:
1.转速高,从空盘到满盘张力恒定,绞线质量优异,整机同步带传动,更换绞距只需更换引取轮,操作简单。
2.产品广泛用于IT通讯、航天航空、军工、医疗、机车、新能源汽车、光伏、机器人、船舶、5G云数据库等领域。
3.物联网功能(可选):多台设备信息可集成在多台手机或电脑上,随时查看机器运作情况,如转速、绞线规格、线速、产量、设备保养等,同时可实现在线诊断、及远程维护等,实现精细化管理,降低生产和维护成本。
4.绞线机内部精密排线(可选)步进电机+精密滚珠丝杆排线,内外部PLC通过无线通讯模块数据共享,集合排线数据与收线轴速度,通过PLC精密计算,保证排线精度,并在触摸屏设置排线宽窄及排距,无需停机调节,减少停机时间,提高生产效率。
设备型号 Equipment Model | FC-500B | FC-650B | FC-650B 改良型 | FC-800B |
绞合用途 Twisting Usage | 适合于七股以上的裸铜线、镀锡线、镀银线、漆包线等导体的绞合及芯线对绞 | |||
单丝线径(mm) Single Wire Dia(mm) | Φ0.08~0.45 | Φ0.15~1.04 | Φ0.38~1.7 | Φ0.38~1.7 |
绞合截面积(mm²) Stranding Section Area(mm²) | 0.05~2.5 | 0.35~6.0 | 1.0~16 | 1.0~16 |
芯线单丝线径(mm) Core Wire Dia (mm) | Φ0.5~1.5 | Φ0.5~3.0 | Φ1.5~4.0 | Φ1.5~4.0 |
芯线绞合外径(mm) Twisted Outer Dia (mm) | Φ1.0~3.0 | Φ1.6~6.0 | Φ3.0~8.0 | Φ3.0~8.0 |
节距(mm) Pitch(mm) | 6.3-52.3(24 Classes) | 11.6-100(34 Classes) | 20-160(34 Classes) | 23-160(22 Classes) |
绞向 Direction of Lay | 左右可自由选择 | |||
收线盘尺寸(mm) Take-up Size(mm) | Φ400~Φ500 | Φ500~Φ630 | Φ500~Φ630 | Φ630~Φ800 |
最大转速(rpm) Max Speed(rpm) | 3000(6000TPM) | 2000(4000TPM) | 1600(3200TPM) | 1600(3200TPM) |
主电机及变频器功率 Power | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
张力控制方式 Tension Control Method | 触摸屏+PLC+磁粉离合器,保证空盘到满盘张力恒定 Touch screen+PLC+ magnetic powder clutch,ensure the constant tension from empty to full bobbin | |||
磁粉离合器 Magnetic Powder | 1.2kgf | 5kgf | 10kgf | 10kgf |
保护 Protection | 内外部断线自动刹车(电磁刹车),米到自动停机 | |||
排线方式 Traversing Method | 精密排线或轴承式光杆排线,排幅排距均可调整 Precious traverse or screw type polish wire traverse, winding pitch and breadth are adjustable | |||
外形尺寸 Dimension(mm) | 2680L*1250W*1500H | 3300L×1550W×1800H | 3400L*1600W*1800H | 4600L*2000W*2000H |
部分使用客户 Some Customers | 江西铜业、鑫海高导、顶科集团、起帆电缆、兴成铜业、广东电缆、华通电缆、长顺电缆 、星达铜业、鑫海腾铜业、熊猫电线、中利集团、世茂铜业、桂林国际、609电缆、天大铜业、俊知技术、南瑞淮胜、万马集团、国投新材料、乐庭电线等 |
相关产品
免费获取产品报价