关于我们
富川机电创建于2001年,座落于江苏省昆山市花桥经济技术开发区,紧连国际大都市上海,沪宁高速,312国道,是一家专业从事电线电缆设备设计、开发、制造、安装调试为一体的高新技术企业。
成功研制出行业及国际水平的电线电缆设备:“富川”牌新型高速绞线机(束丝机)、高速挤出机、高速退火镀锡机、成缆机及各种电线电缆周边设备。产品畅销国内外,远销欧美、东南亚等地。
公司地址
地址:江苏省昆山市花桥镇雷公泾路18号(总公司)
地址:江苏省昆山市开发区吴淞江南路8号(分公司)
地址:江苏省东台经济开发区纬六路9-6号(分公司)
联系方式
国内市场部:86-0512-57696390
邮箱:jsfc@fcjd88.com
国际市场部:86-0512-57699169#616
邮箱:yw1@fcjd88.com
近期活动
周三
21
12
2022
周六
24
12
2022
第十届中国国际线缆及线材展览会
南京国际博览中心
13馆B28
版权◎昆山市富川机电科技有限公司 苏ICP备09100392号-1
产品中心
C型高速绞线机系列
浏览量:
产品名称
C型高速绞线机系列
我要询价
产品描述
本机为日本技术在江苏投入生产
本机优点:本机是我公司研发的新产品,转速高,从空盘到满盘张力恒定,绞线质量优异。本机可选配压力传感器,在线监测收线张力大小,同时反馈及修正张力值;还可增加物联网控制系统,将多台设备信息集中在某台电脑或手机上,随时查看机器运作情况:如转速、绞线规格、产量等,实现远程监控及维护等,实现精细化管理,降低生产和维护成本。
设备型号 | FC-500C | FC-650C-1 | FC-650C-2分体式 | FC-650C-3电脑绞距 | |
绞合用途 | 适合于汽车线、电子线、电源线等七股以上的裸铜线、镀锡线、镀银线、漆包线等导体的绞合 | ||||
单丝线径 (mm) | Φ0.08~0.45 | Φ0.12~0.52 | Φ0.12~0.52 | Φ0.12~0.52 | |
绞合截面积 (mm²) | 0.05~1.5 | 0.30~2.5 | 0.30~2.5 | 0.30~4.0 | |
节距(mm) | 6.3-52.3(24 段) | 11.6-67(34段) | 11.6-67(34段) | 10-70(电脑绞距) | |
绞向 | 左右可自由选择 | ||||
收线盘尺寸(mm) | Φ500*Φ80*320或 Φ500*Φ127*375 | Φ630*Φ56*475或 Φ630*Φ127*475 | Φ630*Φ56*475或 Φ630*Φ127*475 |
Φ630*Φ56*475或 Φ630*Φ127*475 |
|
最大转速 | 3000(6000扭) | 2300(4600扭) | 2600(5200扭) | 2600(5200扭) | |
主电机功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 11KW | |
变频器功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 11KW | |
张力控制方式 | 触摸屏+PLC+磁粉离合器或磁滞离合器收线,保证空盘到满盘张力恒定 | 伺服电机力矩收线 | |||
保护 | 内外部断线自动刹车,计米到位自动停机 | ||||
刹车方式 | 电磁刹车制动 | ||||
主轴轴承润滑方式(选配) |
黄油润滑,自动加油装置,程序设定自动定时加油时间,无需人工加油,避免操作师傅没有定期加油造成主轴轴承损坏(提供图片) | ||||
压力传感器(选配) | 在线监测收线张力大小,同时反馈及修正张力值 | ||||
物联网(选配) | 将多台设备信息集中在某台电脑或手机上,随时查看机器运作情况:如转速、绞线规格、产量等,实现远程监控及维护等,实现精细化管理,降低生产和维护成本。 | ||||
操作方式 | 触摸屏操作 | ||||
外形尺寸 | 2680L*1250W*1500H | 3300L*1550W*1900H | 3600L*2000W*2100H | 3600L*2000W*2000H |
上一篇
无
无
下一篇