PRODUCTS CENTER
Product Description
退扭对绞机系列
SERIES OF DOUBLE TWISTER WITH BACK-TWIST
一、退扭放线机
| 项目 | 500号型 | 630号型 |
|---|---|---|
| 设备型号 | 500号型退扭放线 | 630号型退扭放线 |
| 绞合用途 | 主要适用于拖链电缆、机器人动力软电缆、移动控制软电缆对绞 | |
| 放线盘 | Φ500 | Φ630 |
| 放线线径(mm) | Φ0.6~2.0 | Φ1.0~3.0 |
| 最大转速(rpm) | 2000(4000 TPM) | 1500(3000 TPM) |
| 退扭率 | 0-120% 无级可调 | |
| 放线方式 | 主动放线 | |
二、双节距对绞机
| 项目 | 630双节距对绞机 | 800双节距对绞机 |
|---|---|---|
| 设备型号 | 630双节距对绞机 | 800双节距对绞机 |
| 收线盘 | Φ500~Φ630 | Φ630~Φ800 |
| 最大绞合外径 | Φ4 mm | Φ6 mm |
| 绞距 | 电子绞距 5~50 mm | 电子绞距 10~80 mm |
| 收线张力 | 摆杆式张力控制,通过加减配重块调整收线张力大小 | |
| 收线方式 | 电机收线 | |
| 最大转速(rpm) | 1750(3500 TPM) | 1250(2500 TPM) |
: next page